久久精品国产精品亚洲综合_亚洲一区在线免费观看_中文字幕一区在线观看_国产精品毛片一区_国产精品九九免费视频_99久久国产精品视频_狠狠丁香激情久久综合,黄色毛片在线观看

【纖維】 棉花 滌綸短纖 粘膠短纖 【紗線】 純棉紗 國際棉紗 人棉紗 純滌紗 混紡紗 【坯布】 純棉布 人棉布
調整字號: > > 您的當前位置: 首頁 >> 資訊中心 >> 倉單排名 >>正文

20240802棉花期貨持倉排名表

|
2024年08月02日16:10 鄭州商品交易所
 【免責聲明】本文為外部投稿,僅代表作者本人觀點,不代表本網立場。 TTEB對文中陳述、觀點判斷保持中立,不對所包含內容及數據的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
品種:棉花CF  日期:2024-08-02
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨(代客) 116,249 -13,549 中信期貨(代客) 77,157 -1,858 國泰君安(代客) 67,436 -4,326
2 東證期貨(代客) 59,625 -15,553 國泰君安(代客) 45,722 1,180 中信期貨(代客) 60,302 817
3 招商期貨(代客) 43,252 7,328 銀河期貨(代客) 30,487 -117 東證期貨(代客) 42,833 -2,055
4 國泰君安(代客) 42,596 -21,519 東證期貨(代客) 28,887 1,142 銀河期貨(代客) 40,714 64
5 中輝期貨(代客) 39,678 5,450 中國國際(代客) 27,001 50 永安期貨(代客) 29,559 3,443
6 華泰期貨(代客) 23,116 -8,205 永安期貨(代客) 26,728 -352 中糧期貨(代客) 25,611 -2,651
7 銀河期貨(代客) 21,307 -6,721 中糧期貨(代客) 23,375 548 浙商期貨(代客) 25,306 -406
8 海通期貨(代客) 20,928 -7,535 光大期貨(代客) 18,500 165 國貿期貨(代客) 22,145 -34
9 華西期貨(代客) 19,291 -1,590 華泰期貨(代客) 18,012 864 華泰期貨(代客) 20,087 128
10 永安期貨(代客) 15,707 -1,189 中泰期貨(代客) 17,833 455 新湖期貨(代客) 18,744 -480
11 中原期貨(代客) 14,591 -4,492 新湖期貨(代客) 14,708 -578 國投安信期貨(代客) 17,918 -1,265
12 海證期貨(代客) 13,677 -3,328 中信建投(代客) 14,596 1,002 國聯期貨(代客) 17,169 105
13 浙商期貨(代客) 11,502 -1,980 浙商期貨(代客) 13,763 28 紫金天風(代客) 15,856 499
14 中信建投(代客) 11,067 -4,324 華融融達期貨(代客) 13,078 -355 五礦期貨(代客) 13,944 108
15 廣發期貨(代客) 10,549 -3,463 金石期貨(代客) 12,357 314 廣州期貨(代客) 12,676 -760
16 中糧期貨(代客) 9,569 -7,154 建信期貨(代客) 12,115 -45 華融融達期貨(代客) 12,225 -601
17 光大期貨(代客) 8,261 -1,920 海通期貨(代客) 11,230 75 中州期貨(代客) 11,010 744
18 中泰期貨(代客) 8,139 -918 國貿期貨(代客) 11,150 -333 瑞達期貨(代客) 8,824 542
19 國信期貨(代客) 7,876 742 方正中期(代客) 10,728 -231 建信期貨(代客) 7,772 -189
20 徽商期貨(代客) 7,172 -1,820 弘業期貨(代客) 9,833 1,829 方正中期(代客) 7,480 336
合計
504,152 -91,740
437,260 3,783
477,611 -5,981
合約:CF409  日期:2024-08-02
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨(代客) 69,801 -12,082 中信期貨(代客) 51,067 -2,883 中信期貨(代客) 47,010 -478
2 東證期貨(代客) 36,720 -9,942 國泰君安(代客) 26,217 -29 國泰君安(代客) 44,797 -4,544
3 國泰君安(代客) 30,877 -15,028 中國國際(代客) 22,286 82 東證期貨(代客) 25,090 -2,195
4 中輝期貨(代客) 21,906 2,913 銀河期貨(代客) 19,883 -283 永安期貨(代客) 23,046 1,930
5 招商期貨(代客) 19,861 3,880 東證期貨(代客) 16,011 1,269 國貿期貨(代客) 16,553 -613
6 華泰期貨(代客) 19,297 -4,597 中泰期貨(代客) 13,948 324 銀河期貨(代客) 14,775 60
7 華西期貨(代客) 15,326 -1,939 永安期貨(代客) 13,415 -356 華泰期貨(代客) 12,891 -122
8 銀河期貨(代客) 12,679 -4,686 華泰期貨(代客) 12,260 163 紫金天風(代客) 10,609 20
9 海通期貨(代客) 11,981 -4,329 新湖期貨(代客) 12,024 -463 華融融達期貨(代客) 8,991 -295
10 永安期貨(代客) 8,566 1,094 光大期貨(代客) 9,454 -456 國投安信期貨(代客) 8,714 -1,398
11 中信建投(代客) 7,749 -3,283 中信建投(代客) 9,408 579 浙商期貨(代客) 8,201 0
12 海證期貨(代客) 7,422 -1,701 海通期貨(代客) 8,544 61 新湖期貨(代客) 7,505 -142
13 中原期貨(代客) 7,343 -2,476 中糧期貨(代客) 8,396 160 中糧期貨(代客) 6,978 -173
14 中泰期貨(代客) 5,769 1,249 長江期貨(代客) 7,118 -54 中州期貨(代客) 6,627 -286
15 浙商期貨(代客) 5,416 -2,867 國貿期貨(代客) 6,886 -359 建信期貨(代客) 6,423 6
16 廣發期貨(代客) 5,118 -1,824 華融融達期貨(代客) 6,576 -183 五礦期貨(代客) 5,696 -844
17 光大期貨(代客) 4,654 -2,117 金石期貨(代客) 6,443 -626 瑞達期貨(代客) 5,350 349
18 徽商期貨(代客) 4,612 -1,731 建信期貨(代客) 5,438 -38 國聯期貨(代客) 4,843 111
19 財達期貨(代客) 3,756 -1,722 平安期貨(代客) 5,069 310 廣州期貨(代客) 4,747 -323
20 國聯期貨(代客) 3,690 -2,291 廣發期貨(代客) 4,997 -1,066 長江期貨(代客) 4,694 -80
合計
302,543 -63,479
265,440 -3,848
273,540 -9,017
合約:CF411    日期:2024-08-02
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨(代客) 13,158 -1,242 海通期貨(代客) 1,342 45 東證期貨(代客) 2,178 117
2 招商期貨(代客) 8,071 -1,540 國泰君安(代客) 1,322 -120 中輝期貨(代客) 905 1
3 海通期貨(代客) 7,585 -2,208 中信期貨(代客) 1,214 -416 首創期貨(代客) 710 50
4 永安期貨(代客) 3,227 -2,245 中輝期貨(代客) 929 0 中信期貨(代客) 546 242
5 浙商期貨(代客) 3,134 -87 浙商期貨(代客) 552 -20 浙商期貨(代客) 533 50
6 錦泰期貨(代客) 3,048 458 安糧期貨(代客) 545 1 安糧期貨(代客) 504 -1
7 南華期貨(代客) 2,490 204 國投安信期貨(代客) 469 2 興業期貨(代客) 492 0
8 國泰君安(代客) 2,333 -434 招商期貨(代客) 465 -42 南華期貨(代客) 472 35
9 弘業期貨(代客) 1,953 322 中信建投(代客) 345 31 中糧期貨(代客) 425 -3
10 東證期貨(代客) 1,936 -545 東證期貨(代客) 317 -53 中信建投(代客) 381 48
11 國投安信期貨(代客) 1,716 -250 齊盛期貨(代客) 304 0 申銀萬國(代客) 347 46
12 銀河期貨(代客) 1,665 -192 方正中期(代客) 284 3 齊盛期貨(代客) 334 0
13 中信建投(代客) 1,275 -745 華泰期貨(代客) 276 169 銀河期貨(代客) 301 -5
14 中原期貨(代客) 1,260 -925 永安期貨(代客) 252 28 華泰期貨(代客) 299 155
15 中金期貨(代客) 1,020 -1,553 瑞達期貨(代客) 205 -25 華融融達期貨(代客) 268 47
16 中糧期貨(代客) 848 -184 徽商期貨(代客) 200 3 永安期貨(代客) 252 39
17 華泰期貨(代客) 844 -817 中糧期貨(代客) 167 1 國信期貨(代客) 226 39
18 廣發期貨(代客) 735 -181 平安期貨(代客) 165 68 國泰君安(代客) 217 -31
19 中國國際(代客) 515 -152 寧證期貨(代客) 154 100 廣發期貨(代客) 209 -59
20 金元期貨(代客) 510 398 錦泰期貨(代客) 144 36 方正中期(代客) 198 10
合計
57,323 -11,918
9,651 -189
9,797 780
合約:CF501    日期:2024-08-02
名次 會員簡稱 成交量(手) 增減量 會員簡稱 持買倉量 增減量 會員簡稱 持賣倉量 增減量
1 中信期貨(代客) 32,628 -298 中信期貨(代客) 24,233 1,306 銀河期貨(代客) 24,063 7
2 東證期貨(代客) 20,707 -4,905 國泰君安(代客) 17,937 1,330 國泰君安(代客) 22,344 245
3 中輝期貨(代客) 17,709 2,588 中糧期貨(代客) 14,607 379 中糧期貨(代客) 17,083 -2,781
4 招商期貨(代客) 14,973 5,064 東證期貨(代客) 12,340 -48 東證期貨(代客) 14,639 27
5 國泰君安(代客) 9,361 -5,876 永安期貨(代客) 12,177 -12 浙商期貨(代客) 14,011 -454
6 銀河期貨(代客) 6,837 -1,789 銀河期貨(代客) 10,252 138 國聯期貨(代客) 12,051 -7
7 海證期貨(代客) 6,215 -1,345 光大期貨(代客) 8,942 613 中信期貨(代客) 11,353 1,044
8 中原期貨(代客) 5,975 -1,101 浙商期貨(代客) 8,883 295 新湖期貨(代客) 11,215 -312
9 中糧期貨(代客) 4,754 -2,167 建信期貨(代客) 6,586 -7 國投安信期貨(代客) 9,152 131
10 廣發期貨(代客) 4,647 -1,480 華融融達期貨(代客) 6,337 -173 五礦期貨(代客) 8,097 921
11 永安期貨(代客) 3,890 -58 金石期貨(代客) 5,816 928 廣州期貨(代客) 7,911 -438
12 國信期貨(代客) 3,537 971 弘業期貨(代客) 5,256 35 華泰期貨(代客) 6,877 90
13 方正中期(代客) 3,391 -1,160 華泰期貨(代客) 5,139 522 永安期貨(代客) 6,261 1,474
14 光大期貨(代客) 3,391 115 中信建投(代客) 4,577 385 國貿期貨(代客) 5,330 579
15 中州期貨(代客) 3,288 1,481 中國國際(代客) 4,571 -47 紫金天風(代客) 5,244 481
16 廣州期貨(代客) 3,250 779 國投安信期貨(代客) 4,272 104 中州期貨(代客) 4,196 933
17 華西期貨(代客) 3,167 385 廣發期貨(代客) 4,249 749 中金財富(代客) 3,677 443
18 浙商期貨(代客) 2,941 999 方正中期(代客) 4,201 -115 中金期貨(代客) 3,446 946
19 財達期貨(代客) 2,906 1,394 國貿期貨(代客) 3,919 25 瑞達期貨(代客) 3,322 179
20 華泰期貨(代客) 2,876 -2,754 大地期貨(代客) 3,849 27 中泰期貨(代客) 3,202 174
合計
156,443 -9,157
168,143 6,434
193,474 3,682


標簽:棉花  
浙江華瑞信息資訊股份有限公司(棉紡織信息網)版權所有 未經許可任何個人、單位或網站不得擅自轉載或抄襲
南充市| 宜宾县| 九龙城区| 富平县| 汕尾市| 闻喜县| 阳曲县| 山东省| 伊春市| 镶黄旗| 桂东县| 莫力| 黄冈市| 江源县| 廊坊市| 西青区| 汉沽区| 龙南县| 博湖县| 平邑县| 鹤山市| 东源县| 京山县| 湖口县| 泰宁县| 平罗县| 苍山县| 贵德县| 扬州市| 玉门市| 乌海市| 贡山| 策勒县| 柏乡县| 工布江达县| 阿拉善左旗| 平南县| 朔州市| 东莞市| 雷山县| 高台县|